OCUPAÇÃO | VAGAS OFERECIDAS |
Administrador | 3 |
Arqueador de molas | 2 |
Bombeiro hidráulico | 5 |
Cortador, a mão | 1 |
Costureira em geral | 8 |
Costureiro na confecção em serie | 3 |
Eletricista | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
Estofador de móveis | 1 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
Lavador de roupas a maquina | 1 |
Mecânico de manutenção de ônibus | 1 |
Mecânico de manutenção de tratores | 3 |
Médico do trabalho | 1 |
Operador de lixadeira (usinagem de madeira) | 1 |
Operador de máquina de cortar e dobrar papelão | 1 |
Operador de seccionadora | 1 |
Pintor de automóveis | 1 |
Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 1 |
Serralheiro | 1 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
Torneiro mecânico | 1 |
Vendedor interno | 4 |
Vendedor pracista | 4 |
Total | 49 |

Confira as vagas de emprego ofertadas pelo Sine de Linhares
Posted by : Linhares Net on :sábado, 1 de outubro de 2011 0 comments

by Linhares Net
Donec dictum suscipit nibh in malesuada. Proin sit amet metus vel massa volutpat ornare. Pel len tesque vel nunc a lacus gravida euismod. Maecenas vel nunc nec magna sodales fermentum cursus non felis amet metus vel massa volutpat
Related Posts
Nenhum comentário: